Maalit
| 116' | Espanja | Andres Iniesta (Cesc Fabregas) |
Hollanti
Muodostelma: 4-2-3-1
Heitot: 34
Potkut maalia kohden: 6
Potkut maalin ohi: 7
Paitsiot: 7
Maalivahdin torjunnat: 5
Maalipotkut: 14
Vapaapotkut: 25
Virheet: 28
Kulmapotkut: 6
Pallon hallinta: 43%
Espanja
Muodostelma: 4-2-3-1
Heitot: 34
Potkut maalia kohden: 7
Potkut maalin ohi: 11
Paitsiot: 6
Maalivahdin torjunnat: 7
Maalipotkut: 14
Vapaapotkut: 35
Virheet: 19
Kulmapotkut: 8
Pallon hallinta: 57%
Kortit
| 15' | Hollanti | Robin van Persie | Keltainen |
| 17' | Espanja | Carles Puyol | Keltainen |
| 22' | Hollanti | Mark van Bommel | Keltainen |
| 23' | Espanja | Sergio Ramos | Keltainen |
| 29' | Hollanti | Nigel de Jong | Keltainen |
| 54' | Hollanti | Giovanni van Bronckhorst | Keltainen |
| 56' | Hollanti | John Heitinga | Keltainen |
| 67' | Espanja | Joan Capdevila | Keltainen |
| 84' | Hollanti | Arjen Robben | Keltainen |
| 109' | Hollanti | John Heitinga | Keltainen / Punainen |
| 111' | Hollanti | Gregory van der Wiel | Keltainen |
| 117' | Hollanti | Joris Mathijsen | Keltainen |
| 118' | Espanja | Andres Iniesta | Keltainen |
| 120' | Espanja | Xavi | Keltainen |














